S
Medium24 worksCollection Summary
| Works Held | 24 |
| Date Range | 2030 BC – 1991 |
| Primary Department | Egyptian Art (37) |
| Most Common Form | Paintings (2) |
| Cultures Represented | 1 |
| Countries | 4 |
| Public Domain | 13 works (30%) |
Works by Century
20th century BC
15th century BC
5th century BC
9th century
17th century
19th century
20th century
Departments
Egyptian Art
37
Costume Institute
4
Islamic Art
3
Historical Periods
Dynasties
Dynasty 11 · 15Dynasty 18 · 11Dynasty 27–30 · 11
Geographic Distribution
Egypt
37
Iran
1
present-day Israel
1
USA
1
Works Index
| Title | Classification | Date | Origin |
|---|---|---|---|
| Necklace | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Pot Stand | ca. 1479–1458 B.C. | Egypt | |
| Pot Stand | ca. 1479–1458 B.C. | Egypt | |
| Pot Stand | ca. 1479–1458 B.C. | Egypt | |
| Pot Stand | ca. 1479–1458 B.C. | Egypt | |
| Pot Stand | ca. 1479–1458 B.C. | Egypt | |
| Pot Stand | ca. 1479–1458 B.C. | Egypt | |
| Pot Stand | ca. 1479–1458 B.C. | Egypt | |
| Pot Stand | ca. 1479–1458 B.C. | Egypt | |
| Tray | ca. 1479–1458 B.C. | Egypt | |
| Tray | ca. 1479–1458 B.C. | Egypt | |
| Tray | ca. 1479–1458 B.C. | Egypt | |
| Reed Mat | Textiles-Rugs | first half 10th century | present-day Israel |
| Ball | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Ball | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Bracelet | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Bracelet | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Bracelet | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Bracelet | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Bracelet | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Necklace | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Necklace | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Part of a bracelet | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Part of a bracelet | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Part of a bracelet | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Part of a bracelet | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| String of mud beads | ca. 2030–1640 B.C. | Egypt | |
| Bracelet | 525–332 B.C. | Egypt | |
| Bracelet | 525–332 B.C. | Egypt | |
| Braided straw on stick | 525–332 B.C. | Egypt | |
| Braided straw on stick | 525–332 B.C. | Egypt | |
| Braided straw on stick | 525–332 B.C. | Egypt | |
| Braided straw on stick | 525–332 B.C. | Egypt | |
| Necklace | 525–332 B.C. | Egypt | |
| Necklace | 525–332 B.C. | Egypt | |
| Necklace | 525–332 B.C. | Egypt | |
| Necklace | 525–332 B.C. | Egypt | |
| Necklace | 525–332 B.C. | Egypt | |
| Fan | 1700–1941 | Indian | |
| Fan | 1700–1941 | Indian |
Related materials
Earthenware2,395 worksGlass2,271 worksWood1,934 worksPottery1,727 worksStucco1,641 worksBronze1,603 workslinen1,599 worksWool1,509 works
Data Source: The Metropolitan Museum of Art Open Access