GG
Medium26 worksCollection Summary
| Works Held | 26 |
| Date Range | 1700 BC – 1550 BC |
| Primary Department | Egyptian Art (26) |
| Countries | 1 |
| Public Domain | 1 works (4%) |
Dynasties
Dynasty 13–17 · 25Dynasty 13-17 · 1
Works Index
| Title | Classification | Date | Origin |
|---|---|---|---|
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1700–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab, Hathor head | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
| Scarab, Horus | | | ca. 1640–1550 B.C. | Egypt |
Related materials
Earthenware2,395 worksGlass2,271 worksWood1,934 worksPottery1,727 worksStucco1,641 worksBronze1,603 workslinen1,599 worksWool1,509 works
Data Source: The Metropolitan Museum of Art Open Access