N
Medium27 worksCollection Summary
| Works Held | 27 |
| Date Range | 7000 BC – 1901 |
| Primary Department | Asian Art (40) |
| Most Common Form | Jade (41) |
| Cultures Represented | 10 |
| Countries | 3 |
| Public Domain | 56 works (78%) |
Works by Century
70th century BC
8th century
11th century
15th century
16th century
17th century
18th century
Departments
Asian Art
40
Arms and Armor
18
Islamic Art
13
Ancient Near Eastern Art
1
Forms & Classifications
Jade
41
Daggers
12
Stone
7
Swords
4
Jewelry
2
Stone-Ornaments
1
Arms and Armor
1
Codices
1
Firearms-Pistols-Flintlock
1
Knives
1
Cultures Represented
India · 39Indian, Mughal · 4Turkish · 2Indian · 2Indian, Deccan, possibly Hyderabad · 1Indian, Mughal or Deccan · 1Indian, possibly Lucknow · 1Indian, probably Deccan · 1blade and guard, Turkish; grip, Indian; blade, possibly Iranian · 1blade and scabbard, Turkish; hilt, probably Indian · 1
Historical Periods
Mughal period (1526–1858) or Qing dynasty (1644–1911) · 12Mughal period (1526–1858) · 9Mughal period · 7Neolithic · 1Qing dynasty (1644–1911), Qianlong mark and period (1736–95) · 1
Geographic Distribution
India
7
Iran
3
Iran or Central Asia
1
Cities Represented
possibly Hyderabad · 1possibly Lucknow · 1possibly Nishapur · 1
Works Index
| Title | Classification | Date | Origin |
|---|---|---|---|
| Bead | Stone-Ornaments | 7th–6th millennium B.C. | |
| Belt Fittings | Stone | 9th–10th century | Iran |
| Seal Ring with Inscription | Jewelry | late 15th–early 16th century | Iran or Central Asia |
| Seal Stone | Seals | late 15th–early 16th century | Iran |
| Inkpot of the Emperor Jahangir | Stone | dated A.H. 1028/A.D. 1618–19 | India |
| Archer's Ring | Stone | 17th century | India |
| Bowl | Jade | 17th century | India |
| Bowl | Jade | 17th century | India |
| Bowl | Jade | 17th–18th century | India |
| Box with cover | Jade | 17th century | India |
| Dagger-handle | Jade | 17th century | India |
| Dish | Jade | 17th century | India |
| Scabbard | Jade | 17th–19th century (?) | India |
| Dagger with Hilt in the Form of a Blue Bull (Nilgai) | Stone | ca. 1640 | India |
| Dagger with Hilt of Leafy Plants | Arms and Armor | ca. 1640 | India |
| Dagger | Daggers | 17th to 18th century | Indian, Deccan, possibly Hyderabad |
| Dagger with Sheath | Daggers | late 17th century | Hilt, Indian, Mughal; blade, Turkish or Indian |
| Hilt of a Dagger | Daggers | late 17th–early 18th century | Indian, Mughal |
| Saber | Swords | Grip and guard, second half of the 17th century; blade, late 18th–19th century | Turkish |
| Sword (Kilij) | Swords | hilt and guard, 19th century; grip, possibly 18th century | hilt and guard, Turkish; grip, Indian |
| Bowl | Jade | 18th century | India |
| Bowl with Acanthus Leaf Handles | Stone | 18th century | India |
| Handle of a Fly Whisk | Stone | 18th century | India |
| Sceptre | Jade | 18th century | India |
| Wine cup | Jade | 18th century | India |
| 莫臥兒王朝 嵌金碧玉花葉形盒|Box with cover | Jade | 18th–19th century | India |
| 莫臥兒王朝 鑲金嵌寶玉手鐲 |Bracelet | Jade | 18th–19th century | India |
| 莫臥兒王朝 玉碗|Bowl | Jade | 18th–19th century | India(?) |
| 莫臥兒王朝 玉菊花式碗|Bowl in the shape of a chrysanthemum flower | Jade | 18th century | India |
| 莫臥兒王朝 鏤空玉鏡架|Mirror frame | Jade | 18th–19th century | India |
| 莫臥兒王朝 鑲金嵌寶帶托盤四格玉盒|Box with tray | Jade | 18th–19th century | India |
| 莫臥兒王朝 鑲金嵌寶葫蘆式玉瓶|Bottle in the shape of a gourd | Jade | 18th–19th century | India |
| 莫臥兒王朝 鑲金嵌寶馬頭形玉劍柄|Sword handle in the shape of a horse’s head | Jade | 18th–19th century | India |
| 莫臥兒王朝 鑲金鑲寶玉臂釧|Bracelet | Jade | 18th–19th century | India |
| 莫臥兒王朝或清 白玉葫蘆瓶|Vase with stopper | Jade | 18th–19th century | India |
| 莫臥兒王朝或清 碧玉幾何紋盤|Dish | Jade | 18th century | India |
| 莫臥兒王朝或清中期 鑲金嵌寶玉帶扣|Buckle | Jade | 18th–19th century | India |
| 莫臥兒王朝或清中期 痕都斯坦式花草三聯玉盒|Box with cover | Jade | 18th–19th century | India |
| 莫臥兒王朝或清中期 痕都斯坦風格菊花式玉盤|Dish in the shape of a chrysanthemum… | Jade | 18th century | India |
| 莫臥兒王朝或清中期 痕都斯坦風格鑲金嵌寶玉八棱盒|Box with cover | Jade | 18th–19th century | India |
Related materials
Earthenware2,395 worksGlass2,271 worksWood1,934 worksPottery1,727 worksStucco1,641 worksBronze1,603 workslinen1,599 worksWool1,509 works
Data Source: The Metropolitan Museum of Art Open Access